Namaz tijd in Garching Bei Munchen, Duitsland
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:03 AM | 6:52 AM | 1:17 PM | 4:50 PM | 7:44 PM | 9:26 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:00 AM | 6:50 AM | 1:17 PM | 4:51 PM | 7:45 PM | 9:28 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:58 AM | 6:48 AM | 1:17 PM | 4:52 PM | 7:46 PM | 9:30 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:55 AM | 6:46 AM | 1:16 PM | 4:53 PM | 7:48 PM | 9:32 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:53 AM | 6:44 AM | 1:16 PM | 4:53 PM | 7:49 PM | 9:34 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:42 AM | 1:16 PM | 4:54 PM | 7:51 PM | 9:35 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:48 AM | 6:40 AM | 1:16 PM | 4:55 PM | 7:52 PM | 9:37 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:45 AM | 6:38 AM | 1:15 PM | 4:55 PM | 7:54 PM | 9:39 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:43 AM | 6:36 AM | 1:15 PM | 4:56 PM | 7:55 PM | 9:41 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:40 AM | 6:34 AM | 1:15 PM | 4:57 PM | 7:57 PM | 9:43 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:38 AM | 6:32 AM | 1:14 PM | 4:57 PM | 7:58 PM | 9:45 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:35 AM | 6:30 AM | 1:14 PM | 4:58 PM | 8:00 PM | 9:47 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:32 AM | 6:28 AM | 1:14 PM | 4:59 PM | 8:01 PM | 9:49 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:30 AM | 6:26 AM | 1:14 PM | 4:59 PM | 8:02 PM | 9:51 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:27 AM | 6:24 AM | 1:13 PM | 5:00 PM | 8:04 PM | 9:53 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:25 AM | 6:22 AM | 1:13 PM | 5:01 PM | 8:05 PM | 9:55 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:22 AM | 6:20 AM | 1:13 PM | 5:01 PM | 8:07 PM | 9:57 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:19 AM | 6:18 AM | 1:13 PM | 5:02 PM | 8:08 PM | 9:59 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:17 AM | 6:16 AM | 1:13 PM | 5:03 PM | 8:10 PM | 10:02 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:14 AM | 6:14 AM | 1:12 PM | 5:03 PM | 8:11 PM | 10:04 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:11 AM | 6:12 AM | 1:12 PM | 5:04 PM | 8:13 PM | 10:06 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:09 AM | 6:11 AM | 1:12 PM | 5:04 PM | 8:14 PM | 10:08 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:06 AM | 6:09 AM | 1:12 PM | 5:05 PM | 8:16 PM | 10:10 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:04 AM | 6:07 AM | 1:12 PM | 5:05 PM | 8:17 PM | 10:12 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:01 AM | 6:05 AM | 1:11 PM | 5:06 PM | 8:18 PM | 10:15 PM |
| 26 Apr 2026 | 3:58 AM | 6:03 AM | 1:11 PM | 5:07 PM | 8:20 PM | 10:17 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:55 AM | 6:02 AM | 1:11 PM | 5:07 PM | 8:21 PM | 10:19 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:53 AM | 6:00 AM | 1:11 PM | 5:08 PM | 8:23 PM | 10:21 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:50 AM | 5:58 AM | 1:11 PM | 5:08 PM | 8:24 PM | 10:24 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:47 AM | 5:56 AM | 1:11 PM | 5:09 PM | 8:26 PM | 10:26 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
