وقت النماز في Alphen Aan Den Rijn, هولندا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:16 AM | 7:16 AM | 1:45 PM | 5:17 PM | 8:15 PM | 10:08 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:13 AM | 7:14 AM | 1:45 PM | 5:18 PM | 8:17 PM | 10:11 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:10 AM | 7:12 AM | 1:45 PM | 5:19 PM | 8:19 PM | 10:13 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:07 AM | 7:09 AM | 1:44 PM | 5:20 PM | 8:20 PM | 10:15 PM |
| 05 Apr 2026 | 5:04 AM | 7:07 AM | 1:44 PM | 5:21 PM | 8:22 PM | 10:17 PM |
| 06 Apr 2026 | 5:01 AM | 7:05 AM | 1:44 PM | 5:21 PM | 8:24 PM | 10:20 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:58 AM | 7:02 AM | 1:43 PM | 5:22 PM | 8:25 PM | 10:22 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:55 AM | 7:00 AM | 1:43 PM | 5:23 PM | 8:27 PM | 10:25 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:52 AM | 6:58 AM | 1:43 PM | 5:24 PM | 8:29 PM | 10:27 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:49 AM | 6:56 AM | 1:43 PM | 5:25 PM | 8:31 PM | 10:29 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:46 AM | 6:53 AM | 1:42 PM | 5:26 PM | 8:32 PM | 10:32 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:43 AM | 6:51 AM | 1:42 PM | 5:27 PM | 8:34 PM | 10:34 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:40 AM | 6:49 AM | 1:42 PM | 5:27 PM | 8:36 PM | 10:37 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:36 AM | 6:47 AM | 1:42 PM | 5:28 PM | 8:37 PM | 10:39 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:33 AM | 6:45 AM | 1:41 PM | 5:29 PM | 8:39 PM | 10:42 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:30 AM | 6:42 AM | 1:41 PM | 5:30 PM | 8:41 PM | 10:45 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:27 AM | 6:40 AM | 1:41 PM | 5:31 PM | 8:43 PM | 10:47 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:23 AM | 6:38 AM | 1:41 PM | 5:32 PM | 8:44 PM | 10:50 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:20 AM | 6:36 AM | 1:40 PM | 5:32 PM | 8:46 PM | 10:53 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:17 AM | 6:34 AM | 1:40 PM | 5:33 PM | 8:48 PM | 10:56 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:13 AM | 6:32 AM | 1:40 PM | 5:34 PM | 8:49 PM | 10:58 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:10 AM | 6:29 AM | 1:40 PM | 5:35 PM | 8:51 PM | 11:01 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:07 AM | 6:27 AM | 1:40 PM | 5:35 PM | 8:53 PM | 11:04 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:03 AM | 6:25 AM | 1:39 PM | 5:36 PM | 8:55 PM | 11:07 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:00 AM | 6:23 AM | 1:39 PM | 5:37 PM | 8:56 PM | 11:10 PM |
| 26 Apr 2026 | 3:56 AM | 6:21 AM | 1:39 PM | 5:38 PM | 8:58 PM | 11:13 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:53 AM | 6:19 AM | 1:39 PM | 5:38 PM | 9:00 PM | 11:16 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:49 AM | 6:17 AM | 1:39 PM | 5:39 PM | 9:01 PM | 11:19 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:45 AM | 6:15 AM | 1:39 PM | 5:40 PM | 9:03 PM | 11:22 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:41 AM | 6:13 AM | 1:39 PM | 5:41 PM | 9:05 PM | 11:25 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
