Namaz time in Lingwala, Congo (Kinshasa)
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:46 AM | 5:57 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 02 May 2026 | 4:46 AM | 5:57 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| 03 May 2026 | 4:46 AM | 5:57 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| 04 May 2026 | 4:46 AM | 5:57 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| 05 May 2026 | 4:46 AM | 5:57 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| 06 May 2026 | 4:45 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 07 May 2026 | 4:45 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 08 May 2026 | 4:45 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 09 May 2026 | 4:45 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 10 May 2026 | 4:45 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 11 May 2026 | 4:45 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 12 May 2026 | 4:45 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 13 May 2026 | 4:45 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 14 May 2026 | 4:45 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 15 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 16 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 17 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 18 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 19 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 20 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 21 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 22 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 23 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 24 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 25 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 26 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 27 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| 28 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| 29 May 2026 | 4:46 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:20 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| 30 May 2026 | 4:46 AM | 6:00 AM | 11:56 AM | 3:20 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| 31 May 2026 | 4:46 AM | 6:00 AM | 11:57 AM | 3:20 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
