Namaz time in Gbadolite, Congo (Kinshasa)
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:13 AM | 5:25 AM | 11:33 AM | 2:52 PM | 5:41 PM | 6:53 PM |
| 02 May 2026 | 4:13 AM | 5:25 AM | 11:33 AM | 2:52 PM | 5:41 PM | 6:53 PM |
| 03 May 2026 | 4:13 AM | 5:25 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 5:41 PM | 6:53 PM |
| 04 May 2026 | 4:12 AM | 5:24 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 5:41 PM | 6:53 PM |
| 05 May 2026 | 4:12 AM | 5:24 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 5:41 PM | 6:53 PM |
| 06 May 2026 | 4:12 AM | 5:24 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 5:41 PM | 6:54 PM |
| 07 May 2026 | 4:11 AM | 5:24 AM | 11:33 AM | 2:54 PM | 5:41 PM | 6:54 PM |
| 08 May 2026 | 4:11 AM | 5:24 AM | 11:32 AM | 2:54 PM | 5:41 PM | 6:54 PM |
| 09 May 2026 | 4:11 AM | 5:24 AM | 11:32 AM | 2:54 PM | 5:41 PM | 6:54 PM |
| 10 May 2026 | 4:11 AM | 5:23 AM | 11:32 AM | 2:54 PM | 5:41 PM | 6:54 PM |
| 11 May 2026 | 4:10 AM | 5:23 AM | 11:32 AM | 2:55 PM | 5:41 PM | 6:54 PM |
| 12 May 2026 | 4:10 AM | 5:23 AM | 11:32 AM | 2:55 PM | 5:41 PM | 6:55 PM |
| 13 May 2026 | 4:10 AM | 5:23 AM | 11:32 AM | 2:55 PM | 5:42 PM | 6:55 PM |
| 14 May 2026 | 4:10 AM | 5:23 AM | 11:32 AM | 2:55 PM | 5:42 PM | 6:55 PM |
| 15 May 2026 | 4:10 AM | 5:23 AM | 11:32 AM | 2:56 PM | 5:42 PM | 6:55 PM |
| 16 May 2026 | 4:09 AM | 5:23 AM | 11:32 AM | 2:56 PM | 5:42 PM | 6:55 PM |
| 17 May 2026 | 4:09 AM | 5:23 AM | 11:32 AM | 2:56 PM | 5:42 PM | 6:56 PM |
| 18 May 2026 | 4:09 AM | 5:23 AM | 11:32 AM | 2:56 PM | 5:42 PM | 6:56 PM |
| 19 May 2026 | 4:09 AM | 5:23 AM | 11:32 AM | 2:57 PM | 5:42 PM | 6:56 PM |
| 20 May 2026 | 4:09 AM | 5:23 AM | 11:32 AM | 2:57 PM | 5:42 PM | 6:56 PM |
| 21 May 2026 | 4:09 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:57 PM | 5:42 PM | 6:56 PM |
| 22 May 2026 | 4:09 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:57 PM | 5:43 PM | 6:57 PM |
| 23 May 2026 | 4:09 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:58 PM | 5:43 PM | 6:57 PM |
| 24 May 2026 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:58 PM | 5:43 PM | 6:57 PM |
| 25 May 2026 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:58 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| 26 May 2026 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:58 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| 27 May 2026 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:59 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| 28 May 2026 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:59 PM | 5:44 PM | 6:58 PM |
| 29 May 2026 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:59 PM | 5:44 PM | 6:59 PM |
| 30 May 2026 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:59 PM | 5:44 PM | 6:59 PM |
| 31 May 2026 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:34 AM | 3:00 PM | 5:44 PM | 6:59 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
