وقت النماز في Heidelberg, ألمانيا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:10 AM | 7:03 AM | 1:29 PM | 5:02 PM | 7:56 PM | 9:42 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:08 AM | 7:00 AM | 1:29 PM | 5:03 PM | 7:58 PM | 9:44 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:05 AM | 6:58 AM | 1:28 PM | 5:03 PM | 7:59 PM | 9:46 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:03 AM | 6:56 AM | 1:28 PM | 5:04 PM | 8:01 PM | 9:48 PM |
| 05 Apr 2026 | 5:00 AM | 6:54 AM | 1:28 PM | 5:05 PM | 8:02 PM | 9:50 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:57 AM | 6:52 AM | 1:28 PM | 5:06 PM | 8:04 PM | 9:52 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:55 AM | 6:50 AM | 1:27 PM | 5:06 PM | 8:06 PM | 9:54 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:52 AM | 6:48 AM | 1:27 PM | 5:07 PM | 8:07 PM | 9:56 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:49 AM | 6:46 AM | 1:27 PM | 5:08 PM | 8:09 PM | 9:58 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:47 AM | 6:44 AM | 1:26 PM | 5:09 PM | 8:10 PM | 10:00 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:44 AM | 6:42 AM | 1:26 PM | 5:09 PM | 8:12 PM | 10:02 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:41 AM | 6:40 AM | 1:26 PM | 5:10 PM | 8:13 PM | 10:04 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:38 AM | 6:38 AM | 1:26 PM | 5:11 PM | 8:15 PM | 10:06 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:36 AM | 6:36 AM | 1:25 PM | 5:11 PM | 8:16 PM | 10:08 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:33 AM | 6:34 AM | 1:25 PM | 5:12 PM | 8:18 PM | 10:11 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:30 AM | 6:32 AM | 1:25 PM | 5:13 PM | 8:19 PM | 10:13 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:27 AM | 6:30 AM | 1:25 PM | 5:14 PM | 8:21 PM | 10:15 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:25 AM | 6:28 AM | 1:24 PM | 5:14 PM | 8:22 PM | 10:17 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:22 AM | 6:26 AM | 1:24 PM | 5:15 PM | 8:24 PM | 10:20 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:19 AM | 6:24 AM | 1:24 PM | 5:16 PM | 8:25 PM | 10:22 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:16 AM | 6:22 AM | 1:24 PM | 5:16 PM | 8:27 PM | 10:24 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:13 AM | 6:20 AM | 1:24 PM | 5:17 PM | 8:28 PM | 10:27 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:11 AM | 6:18 AM | 1:23 PM | 5:17 PM | 8:30 PM | 10:29 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:08 AM | 6:16 AM | 1:23 PM | 5:18 PM | 8:31 PM | 10:31 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:05 AM | 6:14 AM | 1:23 PM | 5:19 PM | 8:33 PM | 10:34 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:02 AM | 6:12 AM | 1:23 PM | 5:19 PM | 8:34 PM | 10:36 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:59 AM | 6:10 AM | 1:23 PM | 5:20 PM | 8:36 PM | 10:39 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:56 AM | 6:09 AM | 1:23 PM | 5:21 PM | 8:37 PM | 10:41 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:53 AM | 6:07 AM | 1:23 PM | 5:21 PM | 8:39 PM | 10:44 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:50 AM | 6:05 AM | 1:22 PM | 5:22 PM | 8:40 PM | 10:46 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
