وقت النماز في Surrey, كندا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:17 AM | 6:48 AM | 1:15 PM | 4:49 PM | 7:43 PM | 9:14 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:15 AM | 6:46 AM | 1:15 PM | 4:49 PM | 7:44 PM | 9:16 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:12 AM | 6:44 AM | 1:15 PM | 4:50 PM | 7:46 PM | 9:18 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:10 AM | 6:42 AM | 1:14 PM | 4:51 PM | 7:47 PM | 9:20 PM |
| 05 Apr 2026 | 5:08 AM | 6:40 AM | 1:14 PM | 4:52 PM | 7:49 PM | 9:22 PM |
| 06 Apr 2026 | 5:05 AM | 6:38 AM | 1:14 PM | 4:53 PM | 7:51 PM | 9:23 PM |
| 07 Apr 2026 | 5:03 AM | 6:36 AM | 1:13 PM | 4:53 PM | 7:52 PM | 9:25 PM |
| 08 Apr 2026 | 5:00 AM | 6:34 AM | 1:13 PM | 4:54 PM | 7:54 PM | 9:27 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:58 AM | 6:32 AM | 1:13 PM | 4:55 PM | 7:55 PM | 9:29 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:55 AM | 6:30 AM | 1:13 PM | 4:55 PM | 7:57 PM | 9:31 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:53 AM | 6:28 AM | 1:12 PM | 4:56 PM | 7:58 PM | 9:33 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:25 AM | 1:12 PM | 4:57 PM | 8:00 PM | 9:35 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:48 AM | 6:23 AM | 1:12 PM | 4:57 PM | 8:01 PM | 9:37 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:45 AM | 6:21 AM | 1:12 PM | 4:58 PM | 8:03 PM | 9:39 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:43 AM | 6:19 AM | 1:11 PM | 4:59 PM | 8:04 PM | 9:41 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:40 AM | 6:17 AM | 1:11 PM | 5:00 PM | 8:06 PM | 9:43 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:38 AM | 6:15 AM | 1:11 PM | 5:00 PM | 8:07 PM | 9:45 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:35 AM | 6:14 AM | 1:11 PM | 5:01 PM | 8:09 PM | 9:47 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:33 AM | 6:12 AM | 1:10 PM | 5:01 PM | 8:10 PM | 9:49 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:30 AM | 6:10 AM | 1:10 PM | 5:02 PM | 8:12 PM | 9:51 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:28 AM | 6:08 AM | 1:10 PM | 5:03 PM | 8:13 PM | 9:54 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:25 AM | 6:06 AM | 1:10 PM | 5:03 PM | 8:15 PM | 9:56 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:23 AM | 6:04 AM | 1:10 PM | 5:04 PM | 8:16 PM | 9:58 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:20 AM | 6:02 AM | 1:09 PM | 5:05 PM | 8:18 PM | 10:00 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:18 AM | 6:00 AM | 1:09 PM | 5:05 PM | 8:19 PM | 10:02 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:15 AM | 5:58 AM | 1:09 PM | 5:06 PM | 8:21 PM | 10:04 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:57 AM | 1:09 PM | 5:06 PM | 8:22 PM | 10:07 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:10 AM | 5:55 AM | 1:09 PM | 5:07 PM | 8:24 PM | 10:09 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:08 AM | 5:53 AM | 1:09 PM | 5:08 PM | 8:25 PM | 10:11 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:05 AM | 5:51 AM | 1:09 PM | 5:08 PM | 8:27 PM | 10:13 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
